|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Rozmiar baterii: | 28 * 120 * 173 mm | Napięcie normalne: | 3,2 V. |
---|---|---|---|
Wydajność nominalna: | 50Ah | Cykl życiowy: | ≥2000 razy przy 1C / 1C, 80% DOD 25 ℃ |
Waga: | 1042 ± 12 g | aplikacji: | Pojazdy o niskiej prędkości |
High Light: | lithium ferro phosphate battery,lithium ion iron phosphate battery |
2. Dlaczego warto wybrać Pharos?
Specyfikacja produktu:
Nie. |
| Dane techniczne |
1 | Napięcie nominalne | 3,2 V. |
2) | Wydajność nominalna | 50Ah |
3) | Napięcie robocze | 2,0 V (T ≤ 0 ℃) 2,5 V (T > 0 ℃) |
4 | Standardowy prąd ładowania | 25A (współczynnik 0,5C) |
5 | Maksymalny prąd ładowania | 100 A (wskaźnik 2C) |
6 | Standardowy prąd rozładowania | 50A (stawka 1C) |
7 | Maksymalny ciągły prąd rozładowania | 250 A (wskaźnik 5C) |
8 | Prąd odcięcia ładunku | 3,65 V. |
9 | Prąd odcięcia rozładowania | 2,0 V (T ≤ 0 ℃) 2,5 V (T > 0 ℃) |
10 | Wewnętrzny opór | 0,55 ± 0,1 mΩ |
11 | Rozmiar | 28 * 173 * 120 mm |
12 | temperatura robocza | -35-60 ℃ |
13 | Temperatura przechowywania / wilgotność | -40-60 ℃, RH 0-90% |
14 | Cykl życiowy | 2000 razy przy 1C / 1C, 80% DOD 25 ℃ |
Bateria Pharos LFP Porównanie produktów
| Pharos LFP Battery Cell 35Ah | Pharos LFP Battery Cell 43Ah | Pharos LFP Battery Cell 50Ah |
Napięcie | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Pojemność | 35Ah | 43Ah | 50Ah |
Skrzynia | Wysoki | Wysoki | Średni |
Cykl życiowy | długo | długo | Średni |
Operacja Temperatura | Niska | Niska | Średni |
Bezpieczeństwo | Wysoki | Wysoki | Wysoki |
Zalecane zastosowanie | Magazynowanie energii w niskiej temperaturze | EV, AGV, wózek widłowy, magazynowanie energii w normalnej temperaturze | Pojazdy o niskiej prędkości |
Cechy i cechy produktu:
1) przyjazny dla środowiska
2) Wysoka gęstość energii
3) Lekka waga
4) Niskie samorozładowanie
5) Niski opór wewnętrzny
6) Długi cykl życia, ładowany do 1000 razy
7) Brak efektu pamięci
8) Bez rtęci, bez ognia, bez eksplozji, bez wycieków
Referencje dotyczące wydajności produktu