|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Napięcie: | 48 V. | Pojemność: | 135Ah |
---|---|---|---|
Wymiary (L * W * H): | 607 * 558 * 176 mm | Typ ogniwa akumulatora LFP: | 3,2 V 45 Ah |
Cykl życiowy: | ponad 3000 razy | Gwarancja: | 5 lat |
aplikacji: | przemysłowe i handlowe magazynowanie energii | Przesyłka: | Skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółowe informacje |
Dostosowywanie: | Dostępne, prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji | ||
High Light: | lithium ferro phosphate,lithium iron phosphate cells |
Nazwa produktu
Moduł akumulatorowy litowo-jonowy ESS LFP 48V /135Ah/6,4kWh
Specyfikacja produktu
Model | ESSLFP48135 |
Parametry komórki | Napięcie nominalne: 3,2 V. Nominalna pojemność: 45 Ah |
Metoda kombinowana | 15S3P |
Napięcie nominalne (paczka) | 48 V. |
Nominalna pojemność (paczka) 1 | 135Ah |
Max. napięcie ładowania | 54 V. |
Odcięcie odcięcia rozładowania | 42 V. |
Prąd ładowania | 0,5 C. |
Prąd pracy | 0,5 C. |
Outout i wejście | B + / B- |
Waga | 68 kg |
Wymiary (L * W * H) | 607 * 558 * 176 mm |
Metoda ładowania | Standard: 0,5 C. Szybki: 1C |
Temperatura robocza | Opłata: 0-45 ℃ Absolutorium: -20-55 ℃ |
Ochrona BMS | nadmierne ładowanie, nadmierne rozładowanie, przetężenie, zwarcie |
Zastosowania baterii LFP
Cechy i cechy produktu
Referencje projektu