|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Napięcie: | 48 V. | Pojemność: | 405Ah |
---|---|---|---|
Wymiary (L * W * H): | 1073 * 973 * 168 mm | Typ ogniwa akumulatora LFP: | 3,2 V 45 Ah |
Cykl życiowy: | ponad 2000 razy | Gwarancja: | 5 lat |
aplikacji: | przemysłowe i handlowe magazynowanie energii | Przesyłka: | Skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółowe informacje |
Dostosowywanie: | Dostępne, prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji | ||
High Light: | lifepo4 battery pack,lithium polymer battery pack |
Nazwa produktu
Nowy akumulator LFP z akumulatorem 48 V 405 Ah
Specyfikacja produktu
Model | PSQD02 |
Parametry komórki | Napięcie nominalne: 3,2 V. Nominalna pojemność: 45 Ah |
Metoda kombinowana | 15S9P |
Napięcie nominalne (paczka) | 48 V. |
Nominalna pojemność (paczka) | 405Ah |
Max. napięcie ładowania | 54 V. |
Odcięcie odcięcia rozładowania | 42 V. |
Prąd ładowania | 0,5 C. |
Prąd pracy | 0,5 C. |
Outout i wejście | B + / B- |
Waga | 202 kg |
Wymiary (L * W * H) | 1073 * 973 * 168 mm |
Metoda ładowania | Standard: 0,5 C. Szybki: 1C |
Temperatura robocza | Opłata: 0-45 ℃ Absolutorium: -20-60 ℃ |
Ochrona BMS | nadmierne ładowanie, nadmierne rozładowanie, przetężenie, zwarcie |
Zastosowania baterii LFP
Cechy i cechy produktu
Referencje projektu
.